Te mura- Te Papa-Papa-Waea
Whakaahuatanga
Ko nga tohu o te kounga matua o te papa muka(papa-a-ahi) | ||||||||
Te inenga ahu, te kiato me nga whakaritenga o te makuku | ||||||||
kaupapa | wae | Awhe matotoru ingoa/mm | ||||||
<8 | 8-12 | >12 | ||||||
He rereke te matotoru | papa kirikiri | —— | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | |||
Rerekētanga kiato | % | ±10.0 | ||||||
Wehenga Roa me te Whanui | mm | ±2.0,mōrahi±5.0 | ||||||
Te tapawha | mm/m | <2.0 | ||||||
kiato | g/cm3 | 0.71-0.73 (ko te inenga e whakaaetia ana ko ±10%) | ||||||
ihirangi makuku | % | 3-13 | ||||||
Putanga okawa | —— | E1/E0/ENF/CARB P2/F4whetu | ||||||
Tuhipoka: Ko te matotoru o ia ine ine i ia papa kirikiri kaua e neke ake i te ±0.15mm o tona uara tikanga tatau. | ||||||||
Nga tohu mahi a-tinana me te matū | ||||||||
mahi | wae | Awhe matotoru ingoa/mm | ||||||
≧1.5-3.5 | >3.5-6 | >6-9 | >9-13 | >13-22 | >22-34 | >34 | ||
Te kaha piko | MPa | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 |
Modulus o te elasticity | MPa | 2800 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 | 1800 | 1800 |
kaha here here | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 |
Te Matotoru Tere te pupuhi | % | 45 | 35 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 |
Te pai o te mata | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Tuemi whakamatautau | - | Nga whakaritenga paerewa mahi mo te mura | ||||||
Ko te taupū tere o te tipu ahi FIGRA0.4MJ | W/S | ≦250 | ||||||
Te mura o te horapa taha taha LFS | - | <Ko te tapa o te tauira | ||||||
Katoa te tuku wera i roto i te 600s THR600S | MJ | ≦15 | ||||||
Te teitei o te pito mura FSi roto i te 60s | mm | Te pupuhi mura o te mata: ≦150 | ||||||
mm | Te Puma o te Mua Tapa: ≦150 | |||||||
60s Tahua Whakataka | - | Karekau he pupuhi muramura hei mura i te pepa tātari | ||||||
Taupū reiti whakangao auahi SMOGRA | m2/s2 | ≦30 | ||||||
TSR rōrahi auahi katoa600Si roto i te 60s | m2 | ≦50 | ||||||
Nga Topata / Matūriki Weranga | - | Karekau he pupuhi wera/matūriki i roto i te 600S |
Nga korero
Ko te nuinga o nga hua e whakamahia ana mo nga taonga noa me te papa muka mo te whakapaipai i roto i te taiao o roto, i te taiao maroke o waho ranei me nga tikanga tiaki. Ko tenei hua ehara i te mea kei te pupuri noa i te mata maeneene o nga taonga-momo MDF noa, te hanganga kiato rite, te rerekee iti, te whakakotahitanga whaitake, kaore i te ngawari ki te whakarereke i te poari, te iti o te matotoru me te ine ine, me te pai o nga mahi whakapaipai, engari ka tino whakanui ake ma te taapiri o nga mura ahi ngaio. Ko nga ahuatanga o te papa he mura me te mura o te papa, he poto te roa o te mura o te mura o te ahi, i te wa ano ka mura te mura o te papa taonga i te papa taonga he iti te tuku wera katoa. A he mea tino whakamahia mo te hanga o nga taonga me nga tatau me nga whakaritenga mahi ahuru-ahi Te whakaputa, te hanga o nga panui tangi-tangi i nga waahi whanui me te whakapaipai o roto o nga waahi whanui. Ko nga ahuatanga o te mura o te hua, penei i te taumata paitini o te hau auahi, te taumata o te mura o te rūrūtia/matūriki, me te taumata o te hanga auahi, kua eke ki te taumata B1 o nga rawa hanga whare Hainamana me te paerewa whakarōpūtanga ngingiha o nga hua. Ko te rahi o te whakatakotoranga hua ko te 1220mm × 2440mm, a ko te matotoru mai i te 1.8mm ki te 40mm.Ko nga Hua he papa rakau-tuhinga papaa kaore i tukatukahia, ka taea te whakarite. Ka taea e te tuku formaldehyde o te hua te tutuki i te E1/CARB P2/E0/ENF/F4 whetu paerewa. He mawhero marama te tae o tenei hua.


Hua Painga
1. Ko te punaha whakahaere whakaputa o ia wheketere papa rakau i roto i ta maatau roopu kua paahitia te Pūnaha Whakahaere Hauora me te Haumaru Mahi(GB/T 45001-2020/ISO45001:2018)、Pūnaha whakahaere Taiao(GB/T24001-2016/IS0 14001: whakahaerenga taiao pūnaha、(GB/T19001-2016/IS0 9001:2015) Tiwhikete.hua na roto i te CFCC/PEFC-COC Tiwhikete, FSC-COCC Tiwhikete Tiwhikete Taiao Taiao Haina, Hong Kong Tiwhikete Tohu Kaakaariki, Tiwhikete hua kounga Guangxi.
2. Ko te panui rakau a Gaolin i hangaia me te hokona e to tatou roopu kua riro i nga honore o Haina Guangxi Famous Brand Product, China Guangxi Famous Trademark, China National Board Brand, me etahi atu, a kua tohua hei runga tekau fiberboards o Haina e te Tukatuka rakau me te Tohatoha Association mo nga tau maha.